На правах реклами:

Закрита соціальна мережа ділових людей Червонограда та регіону

Закрита соціальна мережа ділових людей Червонограда

www.chervonograd.biz

 

Рішення виконкому Соснівської міської ради від 12.03.2013р. № 04 «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

   Автор публикації: Міська рада                                          Категорія: Сторінка міської влади
 

СОСНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12.03.2013р. №_04__
м. Соснівка

Про встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій , переліку
обов’ язкових послуг , періодичність їх
надання, які надає комунальне підприємство
« Соснівкажитлокомунсервіс»

З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розглянувши звернення комунального підприємства « Соснівкажитлокомунсервіс», висновки Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.03.2013р. № 177, згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги» ( із змінами ), ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» , на підставі ст.ст. 18,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Соснівської міської ради
ВИРІШИВ :

1.Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій , які надає комунальне підприємство « Соснівкажитлокомунсервіс» , згідно із додатками № 1 -5.

2.Вважати такими, що втратили чинність :
рішення виконавчого комітету Соснівської міської ради № 77 від 24.09.2008 року « Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ».

3.Комунальному підприємству «Соснівкажитлокомунсервіс» через засоби масової інформації довести дане рішення до відома споживачів та суб’ єктів підприємницької діяльності.

4.Заступнику міського голови О.Пелиху оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міста.

5.Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій , перелік обов ‘язкових послуг , періодичність їх надання ввести в дію з 01.04.2013 року.

6.Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови О.З.Пелиха.

Міський голова
м.Соснівки Копія вірна Є.М.Дуброва
Оригінал зберігається у справах виконкому.
Секретар виконкому Н.Курінна

Додаток № 1 до рішення
виконкому Соснівської міської ради
від 12.03.2013р. № __04_____




Перелік та періодичність надання послуг
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Види послуг Періодичність надання
1. Прибирання при будинкової території:
- прибирання прибудинкової території в літній і зимовий час;
- підготовка до завантаження контейнерів, прибирання майданчика для збору ТПВ після відїзду сміттєвоза та встановлення контейнерів на місце;
- косіння трави;
- заготовка посипного матеріалу
- посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і майданчиків на них під час ожеледеці;
- вивішування та зняття прапорів на центральних вулицях;
- підготовка прибирального раманенту ( скребків, мітел, лопат, відер, совків).


щоденно (крім неділі);

згідно з графіком вивозу ТПВ;


не менше 2-х разів в рік;
1 раз на рік.
2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення:
- огляд системи водопостачання;
- регулювання системи водопостачання;
- ущільнення згонів;
- усунення засмічень внутрішньо будинкових мереж водопостачання та каналізаційних випусків;
- поновлення сальникових ущільнень;
- ущільнення стиків каналізаційних труб;
- встановлення гумових прокладок у ревізіях
- заміна прокладок на фланцевих з єднаннях;
- перевірка несправностей каналізаційних витяжок;
-підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб;
- усунення засмічень внутрішньобудинкових систем водовідведення;
- ліквідація аварійних ситуацій на системах водопостачаннята водовідведення;

2 рази в рік під час загальних оглядів будинків, позачергово - у разі виникнення аварійних ситуацій.

3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових сиситем теплопостачання:
-огляд системи водопостачання;
- регулювання та налагодження систем теплопостачання, встановлення дросельних пристроїв;
- поновлення сальникових ущільнень;
- заміна прокладок на фланцевих з єднаннях та усунення течі;
- огляд та очищення вентилів;
- закріплення трубопроводів;
- усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі;
- укріплення ізоляцій трубопроводів;
- консервація та розконсервація системи теплопостачання;
- ліквідація аварійних ситуацій на системах теплопостачання.

2 рази в рік під час загальних оглядів будинків, позачергово - у разі виникнення аварійних ситуацій.







4. Дератизація:
- обробка підвалів, сходових кліток перших поверхів та місць доступних для обробки від гризунів
1 раз на місяць.
5. Обслуговування димовентиляційних каналів:
- перевірка та прочистка димових каналів
- перевірка та прочистка вентиляційних каналів
2 рази в рік.
1 раз в рік.


6. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення:
Заміна окремих ділянок внутрішньобудинкового трубопроводу систем холодного водопостачання та водовідведення

до 5% в рік.
7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання:
Заміна окремих ділянок внутрішньобудинкового трубопроводу систем теплопостачання із заміною запірної арматури ( вентилі) та ізоляцією трубопроводів підвальної розводки систем теплопостачання.
до 5% в рік.


8.Поточний ремонт м’якої покрівлі:
- влаштування покрівлі в 1 шар з рулонних покрівель;
- розбирання м якої покрівлі;
- влаштування покрівлі в 1 шар додатковий;
- влаштування цементної стяжки;
- заміна дрібних елементів;
- виправлення оголовків димовентиляційних каналів;
- заміна ринв та водостічних труб для будинків з органіфзованим водовідведенням;;
- ремонт дашків над входами в під їзд;
до 10% в рік.




9.Поточний ремонт шиферної покрівлі :
- заміна окремих азбестових листів звичайного профілю;
- виправлення оголовків димовентиляційних каналів;
- ремонт гребенів , розжолобків;
- ремонт дашків над входами в під їзд.
до 3% в рік.
10. Поточний ремонт сходової клітки:
- ремонт штукатурки сходових маршів;
- перетирання шпаклівки стін;
- вапняне фарбування стін та стелі;
- олійне фарбування дверей;
- олійне фарбування панелей , перил, огороджень сходових маршів (за виключенням матеріальних витрат), трубопроводу газопостачання.
1 раз в 5 років
11. Поточний ремонт конструктивних елементів будинку (вікна, двері):
- підготовка до осінньо-зимового періоду (встановлення скла, ущільнення та ремонт дверей вхідної групи);
- підготовка горищ та підвальних приміщень будинків до осінньо-зимового періоду ( скління та закриття слухових вікон, ремонт та ущільнення дверей).
Щорічно.



12.Освітлення місць загального користування :
- зовнішній огляд електромережі з вибірковою перевіркою і ревізією контактів з єднань та стану проводів у з єднувальних та відгалужувальних коробках;
- ремонт та заміна електричних пристроїв ( вимикачів, патронів) в місцях загального користування;
- усунення несправностей аварійного та неаварійного характеру електромережі і обладнання місць загального користування;
- дрібний ремонт електропроводки із її частковою заміною у місцях загального користування;
2 рази в рік під час загальних оглядів будинків та у випадку виникнення аварй.











Секретар виконкому Н.М.Курінна


Додаток № 2 до рішення
виконкому Соснівської міської ради
від 12.03. 2013р. № __04_____



ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСЛУГ
З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
у м. СОСНІВКА

№ п/п Види послуг
1 Прибирання при будинкової території
2 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення
3 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових сиситем теплопостачання
4 Дератизація
5 Обслуговування димовентиляційних каналів
6 Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення
7 Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання
8 Поточний ремонт м’якої покрівлі
9 Поточний ремонт шиферної покрівлі
10 Поточний ремонт сходової клітки
11 Поточний ремонт конструктивних елементів будинку (вікна, двері)
12 Освітлення місць загального користування










Секретар виконкому Н.М.Курінна






















Додаток № 3 до рішення
виконкому Соснівської міської ради
від 12.03. 2013р. № ___04____




ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ОКРЕМУ ПЛАТУ:


1. Оплата заелектроенергію місць загального користування здійснюється за показнтками загальнобудинкових приладів обліку згідно з місячним, фактичним споживанням електроенергії по кожному будинку зрозрахунку на 1 м2 загальної площі квартир житлового будинку, які користуються загальним входом.

2. Оплата за періодичну повірку та ремонт загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії проводиться мешканцями з розрахунку на 1 м2 загальної площі квартири на основі актів виконаних робіт між КП” СЖКС” та підрядною організацією, яка виконує ці роботи.

3. Оплата за часткову заміну трубопроводів газопостачання та відсікаючої атматури проводиться мешканцями з розрахунку на 1 м2 загальної площі квартири на основі актів виконаних робіт між КП ”СЖКС” та Червоноградською філією ПАТ “Львівгаз” за окрему плату.





Секретар виконкому Н.М.Курінна


Додаток 4 до рішення виконкому
Соснівської міської ради
від
12.03.13р.


Розрахунок послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

№п/п КП “СЖКС” м.Соснівка кількість поверхів Прибирання прибудинкової території Тех/обслугов. внутрішньобуд. систем ХВ та водовідведення Тех/обслугов внутрішньобуд. систем теплопостачання Дератизація Обслуговування димовентканалів Поточ. ремонт внутрішньобуд систем ХВ та водовідведення Поточ. ремонт внутрішньобуд систем теплопостачання Поточний ремонт м’кої покрівлі Поточний ремонт шиферної покрівлі Поточний ремонт сходової клітки Поточний ремонт конструктивних елементів будинку Освітлення місць загального користування ТАРИФ всього для населення ПДВ 20% ТАРИФ всього для населення (з ПДВ) ТАРИФ всього для нежитлових приміщень ПДВ 20% ТАРИФ всього для нежитлових приміщень (з ПДВ)












шт. грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв грн / м.кв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Львівська 1 3 0,4775 0,2144 0,0793 0,0130 0,0710 0,1532 0,0703 0,0000 0,1332 0,2436 0,0681 0,0360 1,5596 0,3119 1,8715 0,8025 0,1605 0,9630
2 Львівська 3 3 0,5009 0,2366 0,0793 0,0143 0,0757 0,1531 0,0702 0,0000 0,1395 0,2187 0,0687 0,0419 1,5989 0,3198 1,9187 0,8374 0,1675 1,0049
3 Львівська 5 3 0,4933 0,2398 0,0796 0,0130 0,0768 0,1554 0,0713 0,0000 0,1419 0,2205 0,0681 0,0425 1,6022 0,3204 1,9226 0,8459 0,1692 1,0151
4 Львівська 7 4 0,3097 0,2357 0,0773 0,0098 0,0681 0,1235 0,0405 0,2208 0,0000 0,1569 0,0673 0,0414 1,3510 0,2702 1,6212 0,8430 0,1686 1,0116
5 Львівська 9 4 0,2978 0,2365 0,0774 0,0050 0,0684 0,1240 0,0406 0,2156 0,0000 0,1548 0,0673 0,0416 1,3290 0,2658 1,5948 0,8348 0,1670 1,0018
6 Львівська 11 4 0,5377 0,2417 0,0778 0,0098 0,0700 0,1270 0,0416 0,2207 0,0000 0,1564 0,0673 0,0426 1,5926 0,3185 1,9111 0,8559 0,1712 1,0271
7 Львівська 13 4 0,5548 0,2599 0,0793 0,0064 0,0758 0,1507 0,0450 0,2251 0,0000 0,1378 0,0670 0,0461 1,6479 0,3296 1,9775 0,9092 0,1818 1,0910
8 Львівська 15 4 0,5626 0,2361 0,0774 0,0051 0,0683 0,1377 0,0406 0,2226 0,0000 0,1569 0,0673 0,0415 1,6161 0,3232 1,9393 0,8551 0,1710 1,0261
9 Львівська 17 4 0,5468 0,2582 0,0791 0,0099 0,0752 0,1853 0,0447 0,2226 0,0000 0,1285 0,0674 0,0458 1,6635 0,3327 1,9962 0,9424 0,1885 1,1309
10 Львівська 19 4 0,4498 0,2553 0,0789 0,0098 0,0744 0,1831 0,0442 0,2203 0,0000 0,1294 0,0674 0,0453 1,5579 0,3116 1,8695 0,9334 0,1867 1,1201
11 Львівська 21 4 0,5465 0,2400 0,0777 0,0114 0,0695 0,1044 0,0413 0,2253 0,0000 0,1585 0,0673 0,0423 1,5842 0,3168 1,9010 0,8369 0,1674 1,0043
12 Львівська 23 4 0,5655 0,2572 0,0791 0,0098 0,0749 0,1835 0,0445 0,0000 0,0000 0,1315 0,0674 0,0456 1,4590 0,2918 1,7508 0,7164 0,1433 0,8597
13 Львівська 25 4 0,5625 0,2357 0,0773 0,0098 0,0681 0,1374 0,0405 0,2209 0,0000 0,1486 0,0673 0,0415 1,6096 0,3219 1,9315 0,8570 0,1714 1,0284
14 Львівська 27 4 0,4874 0,2581 0,0791 0,0099 0,0752 0,1802 0,0447 0,0000 0,0000 0,1350 0,0674 0,0458 1,3828 0,2766 1,6594 0,7146 0,1429 0,8575
15 Львівська 29 4 0,4977 0,1966 0,0000 0,0113 0,0732 0,1753 0,0000 0,2150 0,0000 0,1289 0,0673 0,0335 1,3988 0,2798 1,6786 0,7387 0,1477 0,8864
16 Львівська 31 5 0,5374 0,1908 0,0727 0,0071 0,0470 0,1165 0,0479 0,0000 0,0000 0,1487 0,0675 0,0348 1,2704 0,2541 1,5245 0,5495 0,1099 0,6594
17 Львівська 33 5 0,5086 0,2290 0,0726 0,0066 0,0467 0,1289 0,0475 0,1933 0,0000 0,1409 0,0675 0,0432 1,4848 0,2970 1,7818 0,7921 0,1584 0,9505
18 Львівська 35 5 0,5298 0,1927 0,0000 0,0090 0,0527 0,1456 0,0000 0,2107 0,0000 0,1201 0,0677 0,0348 1,3631 0,2726 1,6357 0,6784 0,1357 0,8141
19 Львівська 37 5 0,5436 0,1813 0,0738 0,0085 0,0493 0,1360 0,0502 0,2141 0,0000 0,1207 0,0676 0,0325 1,4776 0,2955 1,7731 0,7808 0,1562 0,9370
20 Львівська 39 5 0,5212 0,1654 0,0714 0,0016 0,0444 0,1100 0,0452 0,2047 0,0000 0,1039 0,0674 0,0293 1,3645 0,2729 1,6374 0,7101 0,1420 0,8521
21 Львівська 41 5 0,4731 0,1782 0,0721 0,0016 0,0458 0,1135 0,0466 0,2338 0,0000 0,1459 0,0674 0,0320 1,4100 0,2820 1,6920 0,7590 0,1518 0,9108
22 Театральна 1 4 0,6397 0,2359 0,0773 0,0105 0,0682 0,0196 0,0405 0,2426 0,0000 0,1529 0,0673 0,0415 1,5960 0,3192 1,9152 0,7619 0,1524 0,9143
23 Театральна 2 4 0,6320 0,2359 0,0774 0,0105 0,0682 0,0196 0,0405 0,2442 0,0000 0,1494 0,0676 0,0415 1,5868 0,3174 1,9042 0,7639 0,1528 0,9167
24 Театральна 3 4 0,6392 0,2339 0,0772 0,0104 0,0676 0,0194 0,0402 0,2404 0,0000 0,1486 0,0673 0,0411 1,5853 0,3171 1,9024 0,7564 0,1513 0,9077
25 Театральна 4 4 0,6329 0,2375 0,0775 0,0105 0,0687 0,0198 0,0408 0,2459 0,0000 0,1498 0,0676 0,0418 1,5928 0,3186 1,9114 0,7683 0,1537 0,9220
26 Театральна 5 4 0,6359 0,2590 0,0792 0,0098 0,0755 0,0217 0,0449 0,2455 0,0000 0,1263 0,0670 0,0460 1,6108 0,3222 1,9330 0,8026 0,1605 0,9631
27 Театральна 6 4 0,5801 0,2595 0,0793 0,0074 0,0747 0,0224 0,0450 0,2477 0,0000 0,1249 0,0674 0,0461 1,5545 0,3109 1,8654 0,8034 0,1607 0,9641
28 Театральна 7 4 0,6606 0,2711 0,0802 0,0068 0,0762 0,0228 0,0471 0,0000 0,0000 0,1398 0,0674 0,0483 1,4203 0,2841 1,7044 0,5716 0,1143 0,6859
29 Театральна 8 4 0,5842 0,2599 0,0793 0,0063 0,0748 0,0222 0,0450 0,2255 0,0000 0,1171 0,0674 0,0461 1,5278 0,3056 1,8334 0,7804 0,1561 0,9365
30 Театральна 10 4 0,5853 0,2608 0,0793 0,0063 0,0751 0,0226 0,0452 0,2263 0,0000 0,1262 0,0670 0,0463 1,5404 0,3081 1,8485 0,7826 0,1565 0,9391
31 Театральна 12 4 0,1819 0,1671 0,0778 0,0019 0,1010 0,0203 0,0417 0,2560 0,0000 0,1406 0,0669 0,0276 1,0828 0,2166 1,2994 0,7327 0,1465 0,8792
32 Театральна 13 5 0,5013 0,1660 0,0764 0,0075 0,0455 0,1278 0,0556 0,1789 0,0000 0,1257 0,0674 0,0288 1,3809 0,2762 1,6571 0,7251 0,1450 0,8701
33 Театральна 14 5 0,5696 0,1921 0,0754 0,0080 0,0526 0,0453 0,0535 0,2103 0,0000 0,1293 0,0677 0,0347 1,4385 0,2877 1,7262 0,7049 0,1410 0,8459
34 Театральна 15 5 0,5590 0,1681 0,0000 0,0043 0,0462 0,1529 0,0000 0,2044 0,0000 0,1711 0,0675 0,0293 1,4028 0,2806 1,6834 0,6434 0,1287 0,7721
35 Театральна 16 5 0,6266 0,1929 0,0755 0,0082 0,0440 0,0456 0,0538 0,2093 0,0000 0,1235 0,0677 0,0349 1,4820 0,2964 1,7784 0,6970 0,1394 0,8364
36 Театральна 17 5 0,4863 0,1716 0,0689 0,0035 0,0489 0,1263 0,0398 0,1997 0,0000 0,1428 0,0669 0,0310 1,3857 0,2771 1,6628 0,7256 0,1451 0,8707
37 Театральна 18 5 0,6394 0,1927 0,0755 0,0082 0,0527 0,0455 0,0537 0,2081 0,0000 0,1226 0,0677 0,0348 1,5009 0,3002 1,8011 0,7041 0,1408 0,8449
38 Театральна 20 5 0,7155 0,2095 0,0918 0,0085 0,0524 0,0611 0,0880 0,2078 0,0000 0,1133 0,0679 0,0365 1,6523 0,3305 1,9828 0,7870 0,1574 0,9444
39 Шевченка 1 4 0,4173 0,2624 0,0795 0,0106 0,0735 0,0917 0,0455 0,2823 0,0000 0,1650 0,0668 0,0466 1,5412 0,3082 1,8494 0,9123 0,1825 1,0948
40 Шевченка 2 3 0,7206 0,2009 0,0000 0,0130 0,0711 0,1266 0,0000 0,0000 0,1387 0,1794 0,0673 0,0350 1,5526 0,3105 1,8631 0,6176 0,1235 0,7411
41 Шевченка 3 4 0,5036 0,2386 0,0776 0,0090 0,0663 0,0932 0,0410 0,1923 0,0000 0,1479 0,0670 0,0420 1,4785 0,2957 1,7742 0,7850 0,1570 0,9420
42 Шевченка 4 2 0,7512 0,2477 0,0970 0,0214 0,0680 0,2342 0,1009 0,0000 0,0000 0,1692 0,0697 0,0388 1,7981 0,3596 2,1577 0,8389 0,1678 1,0067
43 Шевченка 5 4 0,3974 0,2595 0,0796 0,0106 0,0741 0,0767 0,0459 0,0000 0,0000 0,1707 0,0672 0,0460 1,2277 0,2455 1,4732 0,6136 0,1227 0,7363
44 Шевченка 6 3 0,7559 0,2343 0,0791 0,0187 0,0772 0,1575 0,0695 0,0000 0,1443 0,2017 0,0684 0,0400 1,8466 0,3693 2,2159 0,8490 0,1698 1,0188
45 Шевченка 8 2 0,7685 0,2506 0,0974 0,0217 0,0688 0,2284 0,1022 0,0000 0,0000 0,1644 0,0698 0,0393 1,8111 0,3622 2,1733 0,8389 0,1678 1,0067
46 Шептицького 1 3 0,7163 0,2056 0,0765 0,0097 0,0730 0,1175 0,0602 0,0000 0,1344 0,1860 0,0676 0,0359 1,6827 0,3365 2,0192 0,7445 0,1489 0,8934
47 Шептицького 3 2 0,7559 0,2543 0,0978 0,0212 0,0700 0,2321 0,1039 0,0000 0,0000 0,1918 0,0706 0,0399 1,8375 0,3675 2,2050 0,8499 0,1700 1,0199
48 Шептицького 5 3 0,7388 0,2311 0,0788 0,0143 0,0761 0,1910 0,0685 0,0000 0,1424 0,1949 0,0688 0,0394 1,8441 0,3688 2,2129 0,8710 0,1742 1,0452
49 Шептицького 7 2 0,7496 0,2519 0,0975 0,0219 0,0692 0,2175 0,1028 0,0000 0,2146 0,1878 0,0705 0,0395 2,0228 0,4046 2,4274 1,0459 0,2092 1,2551
50 Шептицького 9 3 0,7179 0,2028 0,0763 0,0145 0,0719 0,1238 0,0593 0,0000 0,1405 0,1823 0,0679 0,0354 1,6926 0,3385 2,0311 0,7570 0,1514 0,9084
51 Шептицького 11 3 0,5313 0,2044 0,0778 0,0140 0,0687 0,1386 0,0648 0,0000 0,1319 0,2004 0,0681 0,0379 1,5379 0,3076 1,8455 0,7683 0,1537 0,9220
52 Шептицького 13 3 0,4975 0,2324 0,0789 0,0130 0,0742 0,1487 0,0689 0,0000 0,1403 0,2096 0,0681 0,0411 1,5727 0,3145 1,8872 0,8245 0,1649 0,9894
53 Шептицького 15 3 0,4890 0,2230 0,0781 0,0130 0,0731 0,1548 0,0619 0,0000 0,1369 0,2159 0,0687 0,0379 1,5523 0,3105 1,8628 0,8095 0,1619 0,9714
54 Галицька 1 4 0,4607 0,2353 0,0773 0,0100 0,0653 0,0196 0,0404 0,2433 0,0000 0,1118 0,0676 0,0414 1,3727 0,2745 1,6472 0,7588 0,1518 0,9106
55 Галицька 2 4 0,4722 0,2439 0,0797 0,0098 0,0745 0,1048 0,0461 0,2713 0,0000 0,1711 0,0672 0,0481 1,5887 0,3177 1,9064 0,8973 0,1795 1,0768
56 Галицька 4 4 0,4667 0,2475 0,0788 0,0098 0,0711 0,0917 0,0440 0,0000 0,0000 0,1628 0,0672 0,0437 1,2833 0,2567 1,5400 0,6101 0,1220 0,7321
57 Галицька 5 4-5 0,3260 0,2047 0,0693 0,0078 0,0698 0,0238 0,0507 0,2453 0,0000 0,1149 0,0668 0,0381 1,2172 0,2434 1,4606 0,7382 0,1476 0,8858
58 Галицька 6 4-5 0,3936 0,2189 0,0679 0,0059 0,0402 0,0852 0,0431 0,1501 0,0321 0,1431 0,0671 0,0382 1,2854 0,2571 1,5425 0,7105 0,1421 0,8526
59 Галицька 7 4-5 0,3005 0,1919 0,0680 0,0079 0,0639 0,0838 0,0472 0,2283 0,0000 0,1490 0,0671 0,0354 1,2430 0,2486 1,4916 0,7581 0,1516 0,9097
60 Галицька 8 3 0,5040 0,2326 0,0789 0,0130 0,0743 0,0323 0,0690 0,0000 0,1381 0,2243 0,0687 0,0412 1,4764 0,2953 1,7717 0,7069 0,1414 0,8483
61 Галицька 9 4 0,3484 0,2724 0,0803 0,0107 0,0765 0,0784 0,0474 0,2526 0,0000 0,1760 0,0674 0,0485 1,4586 0,2917 1,7503 0,8857 0,1771 1,0628
62 Галицька 10 3 0,5335 0,2094 0,0783 0,0130 0,0605 0,1425 0,0666 0,0000 0,1421 0,2049 0,0683 0,0390 1,5581 0,3116 1,8697 0,7807 0,1561 0,9368
63 Кривоноса 2 3 0,5628 0,2412 0,0885 0,0130 0,0768 0,1567 0,0692 0,0000 0,1419 0,1970 0,0685 0,0398 1,6554 0,3311 1,9865 0,8558 0,1712 1,0270
64 Кривоноса 3 4 0,4236 0,2450 0,0781 0,0098 0,0683 0,0960 0,0422 0,2465 0,0000 0,1582 0,0671 0,0433 1,4781 0,2956 1,7737 0,8530 0,1706 1,0236
65 Кривоноса 5 4 0,3900 0,2638 0,0796 0,0106 0,0740 0,0990 0,0458 0,2442 0,0000 0,1666 0,0672 0,0469 1,4877 0,2975 1,7852 0,8842 0,1768 1,0610
66 Кривоноса 6 3 0,5215 0,2280 0,0889 0,0086 0,0750 0,1529 0,0675 0,0000 0,1417 0,1949 0,0683 0,0389 1,5862 0,3172 1,9034 0,8309 0,1662 0,9971
67 Кривоноса 7 4 0,4182 0,2398 0,0777 0,0099 0,0666 0,0937 0,0412 0,2489 0,0000 0,0000 0,0671 0,0422 1,3053 0,2611 1,5664 0,8449 0,1690 1,0139
68 Кривоноса 8 3 0,5248 0,2296 0,0786 0,0119 0,0755 0,1540 0,0680 0,0000 0,1421 0,3179 0,0683 0,0391 1,7098 0,3420 2,0518 0,8280 0,1656 0,9936
69 Кривоноса 10 3 0,5387 0,2362 0,0792 0,0083 0,0755 0,1529 0,0701 0,0000 0,1614 0,2139 0,0678 0,0418 1,6458 0,3292 1,9750 0,8514 0,1703 1,0217
70 Кривоноса 12 4 0,5041 0,1618 0,0786 0,0052 0,0482 0,0940 0,0434 0,0000 0,1062 0,1591 0,0670 0,0264 1,2940 0,2588 1,5528 0,6044 0,1209 0,7253
71 22-Січня 2 5 0,4313 0,2299 0,0737 0,0083 0,0691 0,0422 0,0499 0,1988 0,0000 0,1115 0,0670 0,0432 1,3249 0,2650 1,5899 0,7389 0,1478 0,8867
72 22-Січня 4 5 0,4461 0,2275 0,0724 0,0083 0,0669 0,0398 0,0472 0,1926 0,0000 0,1180 0,0669 0,0428 1,3285 0,2657 1,5942 0,7216 0,1443 0,8659
73 22-Січня 6 5 0,4322 0,2319 0,0729 0,0085 0,0723 0,0407 0,0482 0,1951 0,0000 0,1199 0,0670 0,0438 1,3325 0,2665 1,5990 0,7366 0,1473 0,8839
74 22-Січня 8 5 0,4378 0,2308 0,0728 0,0083 0,0701 0,0404 0,0479 0,1957 0,0000 0,1174 0,0670 0,0435 1,3317 0,2663 1,5980 0,7330 0,1466 0,8796
75 22-Січня 20 5 0,3808 0,1809 0,0000 0,0085 0,0481 0,0563 0,0000 0,1927 0,0000 0,1257 0,0674 0,0318 1,0922 0,2184 1,3106 0,5539 0,1108 0,6647
76 22-Січня 21 5-6 0,5880 0,1648 0,0749 0,0080 0,0621 0,0424 0,0524 0,2144 0,0000 0,1034 0,0671 0,0288 1,4063 0,2813 1,6876 0,6861 0,1372 0,8233
77 22-Січня 22 5-6 0,4378 0,1656 0,0746 0,0077 0,0858 0,0471 0,0517 0,1636 0,0000 0,1247 0,0667 0,0290 1,2543 0,2509 1,5052 0,6628 0,1326 0,7954
78 22-Січня 22а 5-6 0,5244 0,1783 0,0743 0,0143 0,0725 0,0431 0,0511 0,2496 0,0000 0,1699 0,0671 0,0318 1,4764 0,2953 1,7717 0,7503 0,1501 0,9004
79 22-Січня 24 5 0,5546 0,1970 0,0752 0,0028 0,0881 0,0483 0,0531 0,2181 0,0000 0,1381 0,0670 0,0358 1,4781 0,2956 1,7737 0,7496 0,1499 0,8995
80 22-Січня 26 5 0,5441 0,2700 0,0683 0,0028 0,0729 0,0381 0,0386 0,2341 0,0000 0,1608 0,0665 0,0527 1,5489 0,3098 1,8587 0,7913 0,1583 0,9496
81 Грушевського10 2 0,7279 0,2500 0,0973 0,0195 0,0687 0,2279 0,1020 0,0000 0,2182 0,1617 0,0691 0,0392 1,9815 0,3963 2,3778 1,0527 0,2105 1,2632
82 Грушевського12 2 0,7680 0,2485 0,0971 0,0195 0,0682 0,2264 0,1013 0,0000 0,0000 0,1635 0,0691 0,0389 1,8005 0,3601 2,1606 0,8301 0,1660 0,9961
83 Грушевського14 2 0,7264 0,2449 0,0967 0,0195 0,0671 0,2228 0,0997 0,0000 0,1945 0,1626 0,0690 0,0383 1,9415 0,3883 2,3298 1,0142 0,2028 1,2170
84 Грушевського16 4 0,5166 0,2661 0,0798 0,0076 0,0746 0,0825 0,0462 0,2447 0,0000 0,1683 0,0672 0,0473 1,6009 0,3202 1,9211 0,8687 0,1737 1,0424
85 Грушевського18 4 0,5165 0,2659 0,0798 0,0097 0,0746 0,0799 0,0462 0,2453 0,0000 0,1669 0,0672 0,0473 1,5993 0,3199 1,9192 0,8686 0,1737 1,0423
86 Грушевського20 4 0,5127 0,2603 0,0793 0,0105 0,0729 0,0806 0,0451 0,2367 0,0000 0,1643 0,0672 0,0462 1,5758 0,3152 1,8910 0,8526 0,1705 1,0231
87 Грушевського24 4 0,4928 0,2217 0,0803 0,0116 0,0765 0,0229 0,0473 0,2480 0,0000 0,1312 0,0671 0,0485 1,4479 0,2896 1,7375 0,7754 0,1551 0,9305
88 Грушевського22 4 0,5364 0,2722 0,0813 0,0028 0,0864 0,0416 0,0497 0,2713 0,0000 0,1376 0,0673 0,0383 1,5849 0,3170 1,9019 0,8726 0,1745 1,0471
89 Грушевського26 4 0,4963 0,2361 0,0774 0,0044 0,0655 0,0200 0,0406 0,2391 0,0000 0,1121 0,0670 0,0415 1,4000 0,2800 1,6800 0,7501 0,1500 0,9001
